![]() |
|
| 번호 | | | 장비명 | | | 사 양 | | | MAKE | | | 대수 | | | 가공범위 | | | 비 고 |
| 1 | LASER | 4 kw | AMADA | 2 | 1525 * 3050 * 16T ( 절단가능 ) | |||||||
| 2 | 절곡기 | 170 ton |
" | 1 | 170TON * 6T* 4M ( 절곡가능 ) | |||||||
| 3 | " | 50 ton | " | 1 | ||||||||
| 4 | CO2 용접기 | 3 | ||||||||||
| 5 | 알곤용접기 | 3 | ||||||||||
| 6 | 탭핑기 외 | 6 | ||||||||||
| 7 | 프레스 | 1 | ||||||||||
| 8 | 바렐기 | 3 | ||||||||||
| 9 | CNC PUNCHING | 367 | AMADA |
1 | 1525 * 4050 * 6T ( 펀칭가능 ) |
|||||||
| 10 | " | 357 | " | 2 | 1220 * 4050 * 6T ( 펀칭가능 ) | |||||||
| 11 | 수동타공기 | 자사제작 | 6 | |||||||||
| 12 | 로링기 | 자사제작 | 3 | |||||||||
| 13 | 기타 공구 다수 | |||||||||||













